Hei matelskere! Har du lyst på favorittbitene dine fra Burger King? Vil du vite de nyeste Burger King Meny Priser Norge? Sjekk ut vår liste over oppdaterte Burger King meny priser hentet fra Burger King Norges tjenestemenn.
Burger King meny kan kategoriseres som King JR, Plantebasert, Veggie, News, Chicken & More, Desserts & Sweets, Snacks & Sides, Drinks. Greit, la oss se fullstendig menypris i detalj én etter én.
Les også: Max Burger Meny Priser Norge
Burger King Meny Priser Norge
Burger King Plantebasert Meny
Meny | Pris |
---|---|
Plant-Based Nuggets 6 biter | 65 NOK |
Plant-Based Nuggets 9 biter | 89 NOK |
Plant-Based Nuggets 18 biter | 139 NOK |
Plant-Based Whopper Cheese | 99 NOK |
Plant-Based Cheeseburger | 29 NOK |
Plant-Based Bacon King | 135 NOK |
Plant-Based Steakhouse Bacon King | 135 NOK |
Burger King News Meny Pris
Meny | Pris |
---|---|
Bacon Cheddar Lover Beef | 119 NOK |
Bacon Cheddar Lover Chicken | 92 NOK |
Bacon Cheddar Lover Plantbased | 92 NOK |
Buffalo Crispy Chicken | 39 NOK |
Gourmet Grill Cajun Single | 139 NOK |
Gourmet Grill Cajun Double | 169 NOK |
Gourmet Grill Cajun Plant-Based | 139 NOK |
Gourmet Grill Steakhouse Single | 139 NOK |
Gourmet Grill Steakhouse Double | 171 NOK |
Gourmet Grill Steakhouse Plant-Based | 139 NOK |
Les også: SeMeny Priser
Enkeltprodukter Meny
Big King XXL | kr132,71 |
Steakhouse Bacon King | kr132,71 |
Bacon King | kr132,71 |
X-Long Chili Cheese | kr86,00 |
Double BBQ Steak and Bacon | kr138,67 |
BBQ Steak and Bacon | kr106,67 |
Big King | kr69,00 |
Double Cheeseburger | kr50,00 |
Cheeseburger | kr28,00 |
Chili Cheeseburger | kr34,00 |
Hamburger | kr22,00 |
Sweet Chili Crispy Chicken | kr39,00 |
Long Chicken | kr86,81 |
Sweet Chili Long Chicken | kr88,38 |
Bacon King Crispy Chicken | kr67,00 |
Crispy Chicken | kr39,00 |
Sweet Chili Chicken Wrap | kr80,00 |
BK Fish | kr58,00 |
Plant-Based WHOPPER | kr83,00 |
Halloumi King | kr106,00 |
Halloumi Wrap | kr80,00 |
Burger King Chicken Meny
Meny | Pris |
---|---|
Long Chicken | 89 NOK |
Sweet Chili Long Chicken | 95 NOK |
Bacon King Crispy Chicken | 67 NOK |
Crispy Chicken | 39 NOK |
Chicken Nuggets 6 biter | 65 NOK |
Chicken Nuggets 9 biter | 89 NOK |
Chicken Nuggets 18 biter | 139 NOK |
Fish | 59 NOK |
Sweet Chili Chicken Wrap | 80 NOK |
Sweet Chili Crispy Chicken | 39 NOK |
Burger King Veggie Meny
Meny | Pris |
---|---|
Plant-Based Whopper | 89 NOK |
Halloumi King | 109 NOK |
Halloumi Wrap | 80 NOK |
Les også: Superhero Burger Meny Priser Norge
Burger King JR Meny
Meny | Pris |
---|---|
Kids Cheeseburger | 61 NOK |
Kids Hamburger | 61 NOK |
Kids Nuggets | 61 NOK |
Kids Pannekaker | 61 NOK |
Kids Fish | 61 NOK |
Burger King Snacks & Sides
Meny | Pris |
---|---|
Løkringer | 43 NOK |
King Fries | 43 NOK |
Chicken Nuggets 4 | 45 NOK |
Chicken Nuggets 6 | 65 NOK |
Chicken Nuggets 9 | 89 NOK |
Chicken Nuggets 18 | 139 NOK |
Chili Cheese | 35 NOK |
Garlic Dip | 12 NOK |
Hot Cheese Dip | 12 NOK |
BBQ Dip | 12 NOK |
Majones | 12 NOK |
Sweet & Sour Dip | 12 NOK |
Chili Mayo Dip | 12 NOK |
Burger King Desserts & Sweets
Meny | Pris |
---|---|
Minipannekaker | 25 NOK |
Eplepai | 37 NOK |
Sjokoladecookie | 35 NOK |
Burger King Drikke
Meny | Pris |
---|---|
Coca-Cola Uten Sukker | 41 NOK |
Coca-Cola | 41 NOK |
Fanta Orange No Sugar Added | 41 NOK |
Sprite Zero | 41 NOK |
Telemark Bonaqua Naturell | 35 NOK |
Telemark Bonaqua m/ Kullsyre | 35 NOK |
Telemark Bonaqua Sitron m/ Kullsyre | 35 NOK |
Eplejuice | 35 NOK |
Appelsinjuice | 35 NOK |
Telemark Bonaqua Grønn m/ kullsyre | 35 NOK |
Monster Original | 45 NOK |
Monster Ultra White | 45 NOK |
Monster Mango Loco | 45 NOK |
Les også: MCDONALDS MENY PRISER NORGE
Burger King Åpningstider i Norge
Days | Time |
Tuesday | 10 am–11 pm |
Wednesday | 10 am–11 pm |
Thursday | 10 am–11 pm |
Friday | 10 am–4 am |
Saturday | 10 am–4 am |
Sunday | 11 am–11 pm |
Monday | 10 am–11 pm |
Burger King Nær Meg Norge
Historien til Burger King Norge
Burger King kom til Norge i 1988, da den første restauranten åpnet på Karl Johans gate i Oslo. Kjeden har siden vokst til å bli den nest største hurtigmatkjeden i Norge, med over 70 restauranter i hele landet.
De første årene var Burger King en suksess i Norge. Kjeden ble raskt populær blant norske forbrukere, og restaurantene var ofte fulle. I 1993 ble Burger King solgt til Narvesen, som også drev McDonald’s i Norge.
Burger King offisielle nettsted
Vanlige spørsmål