McDonald’s Vegetarian Meny Priser: McDonalds hurtigmatkjede tilbyr en rekke meny alternativer i Norge, og McDonalds vegetar meny er en av dem. Denne menyen inkluderer burgere, wraps, tilbehør, salater, frokostvarer, desserter, kalde drikker og McCafe-varer.
McDonald’s Vegetarian Meny Pris i Norge
McDonald’s vegetar
Item | Price (NOK) |
---|---|
McPlant burger | 59 |
Veggie McNuggets (6 pieces) | 39 |
Veggie Dippers (4 pieces) | 34 |
Les også: Mcdonalds Meny Priser Norge
McDonald’s vegetar Meny i Norge
McDonald’s henvender seg til en rekke mennesker med unike preferanser og smaker, og dette viser dens allsidighet og popularitet blant matelskere, ikke bare i Norge, men rundt om i verden. Derfor har McDonald’s i Storbritannia en egen del av vegetarmenyen der hver inkluderte vare er fri for kjøtt- og meieriingredienser.
McDonalds Vegetarian Meny Priser
Widgeten ovenfor beskriver prisdetaljene for hver vare som er inkludert i vegetarmenyen til McDonald’s. Du kan vite prisen på varer i deres respektive porsjoner som liten, medium, stor eller vanlig. Du må imidlertid merke deg at disse prisene er hentet fra Deliveroo-plattformen som er en offisiell leveringspartner til McDonald’s i Norge.
Videre er disse ovennevnte prisene i London byopprinnelse og kan svinge i forskjellige byer og opphav i Norge. Derfor er dette estimerte priser og gir et generelt innblikk i prisdetaljene til meny.
McDonald’s Vegetarian Meny Ernærings rapport
Menu Item | Energy (Kcal) | Protein (g) | Fats (g) |
McPlant | 429 | 19g | 20g |
Vegetable Deluxe | 361 | 8.8g | 12g |
Veggie Dippers – 4 pieces | 321 | 6.6g | 13g |
Veggie Dippers – 2 pieces | 160 | 3.3g | 6.6g |
McDonald’s Fries | 337 | 3.3g | 17g |
The Spicy Veggie One | 365 | 8.7g | 8.8g |
Side Salad | 18 | 0.9g | 0.5g |
Pineapple stick | 37 | 0.3g | 0.2g |
Carrot bag | 34 | 0.5g | 0.2g |
Toffee Apple Donut | 312 | 3.5 | 14g |
Triple Chocolate cookie | 320 | 3.9g | 13g |
Chocolate Brownie | 316 | 3.6g | 18g |
Mixed Berry Muffins | 298 | 5.0g | 7.6g |
Sugar Donut | 195 | 3.5g | 11g |
Hash Brown | 127 | 1.1g | 7.4g |
Pancakes & Syrup | 477 | 10g | 5.6g |
Galaxy Caramel McFlurry | 366 | 6.0g | 14.0g |
Galaxy Chocolate McFlurry | 359 | 6.2g | 14.0g |
Maltesers McFlurry | 266 | 5.3g | 10.0g |
Smarties McFlurry | 273 | 5.2g | 10.0g |
Oreo McFlurry | 258 | 5.2g | 9.0g |
Porridge (with sugar, strawberry jam, or golden syrup) | 154 | 7.8g | 3g |
Pineapple & Mango Smoothie (Regular) | 180 | 1.2g | 0.5g |
White Coffee (Regular) | 54 | 4.1g | 1.8g |
Black Coffee (Regular) | 6 | 0.6g | 0.0g |
Latte (Regular) | 145 | 11g | 5.2g |
Flat White | 86 | 6.3g | 3.1g |
Cappuccino (Regular) | 97 | 6.5g | 3.3g |
Hot Chocolate (Regular) | 171 | 3.0g | 5.8g |
Toffee Latte (Regular) | 187 | 7.9g | 6.3g |
Espresso (Single) | 1 | 0.1g | 0.0g |
Espresso (Double) | 1 | 0.1g | 0.0g |
Tropicana Orange Juice | 100 | 2.0g | 0.0g |
Organic Milk | 125 | 9.0g | 4.5 |
Robinsons Fruit Shoot | 8 | 0.0g | 0.0g |
IRN BRU | 76 | 0.0g | 0.0g |
Oasis | 67 | 0.1g | 0.0g |
Oasis Summer Fruits Zero | 12 | 0.0g | 0.0g |
Deep RiverRock Water (500ml) | 0 | 0.0g | 0.0g |
Nestle Pure Life Water (500ml) | 0 | 0.0g | 0.0g |
Banana Milkshake | 357 | 11.0g | 7.0g |
Chocolate Milkshake | 364 | 11.0g | 7.8g |
Strawberry Milkshake | 356 | 11.0g | 7.0g |
Vanilla Milkshake | 366 | 11.0g | 7.0g |
Fanta Orange | 76 | 0.0g | 0.0g |
Fanta Orange Zero | 4 | 0.0g | 0.0g |
Coca-Cola Classic | 170 | 0.0g | 0.0g |
Coca-Cola Zero Sugar | 1 | 0.0g | 0.0g |
Diet Coke | 1 | 0.0g | 0.0g |
Zero Sprite | 4 | 0.1g | 0.0g |
Dette var ernæringsrapporten for alle varene som er tilgjengelige på McDonalds Vegetar-meny. Denne rapporten dekker detaljer som energi i kalorier, fett, karbohydrater og proteinverdier i hvert element i denne menyen.
McDonald’s åpningstider Norge
Days | Time |
Mon | 5:00 AM – 10:00 PM |
---|---|
Tue | 5:00 AM – 10:00 PM |
Wed | 5:00 AM – 10:00 PM |
---|---|
Thu | 5:00 AM – 10:00 PM |
Fri | 5:00 AM – 11:00 PM |
Sat | 5:00 AM – 11:00 PM |
Sun | 5:00 AM – 10:00 PM |
McDonald’s near me Norge
Les også: Mcdonald’s Frokost Tid I Norge
Alle bilder, priser og menyer er hentet fra Mcdonalds Norge offisielle.
Vanlige spørsmål