Hei matelskere! Har du lyst på favorittbitene dine fra Jewel of India? Vil du vite de nyeste Jewel of India meny priser Norge? Sjekk ut vår liste over oppdaterte Jewel of India meny priser hentet fra Jewel of India Norges tjenestemenn.
Jewel of India meny kan kategoriseres som Forretter, Barnemeny, Tandooriretter, Kyllingretter, Lamretter, Fiskeretter, Vegetarretter, Nan, Raita, Yeh Bhee, Dessert, Tilbehør & Drikke. Greit, la oss se fullstendig meny priser i detalj én etter én.
Les også: Namastey Meny Priser Norge
Jewel of India Meny Priser Norge
Jewel of India Forretter Meny
Meny | Pris |
---|---|
11. Onion Palak Bhaji | kr119,00 |
12. Fish Amritsari | kr139,00 |
14. Bhatti Da Murg | kr139,00 |
15. Veg Seekh Kebab | kr129,00 |
16. Garlic Prawns | kr159,00 |
Samosa Chana Chaat | kr139,00 |
18. Tandoori Phool | kr139,00 |
Jewel of India Barnemeny
Meny | Pris |
---|---|
23. Chicken Tikka, m/ ris | kr175,00 |
Barnemeny med Lam | kr195,00 |
Jewel of India Tandooriretter Meny
Meny | Pris |
---|---|
31. Tandoori Sangam | kr355,00 |
32. Adraki Lamb Chops | kr399,00 |
33. Chicken Tikka | kr305,00 |
34. Garlic Chicken | kr315,00 |
35. Lamb Tikka | kr315,00 |
36. Tandoori King Prawns | kr325,00 |
Jewel of India Kyllingretter Meny
Meny | Pris |
---|---|
41. Chicken Methi Malai | kr290,00 |
42. Chicken Korma | kr295,00 |
43. Saag Chicken | kr290,00 |
45. Chicken Butter | kr290,00 |
47. Chicken Tikka Masala | kr295,00 |
48. Chicken Chettinad «Chef’s Special» | kr295,00 |
44.Chicken Coriander | kr289,00 |
Jewel of India Lamretter Meny
Meny | Pris |
---|---|
51. Lam Rogan Josh | kr305,00 |
52. Lam Korma | kr305,00 |
53. Lam Palak | kr305,00 |
56. Lam Vindaloo | kr305,00 |
57. Lam Tikka Masala | kr315,00 |
58. Masala Lam «Chef’s Special» | kr305,00 |
Jewel of India Fiskeretter Meny
Meny | Pris |
---|---|
61. King Prawn Jalfrezi ”Chef’s Special” | kr315,00 |
62. King Prawn Masala | kr305,00 |
63. King Prawns Palak | kr305,00 |
64. Sarson Wali Machi | kr295,00 |
65. Goan Fish Curry “Chef’s Special” | kr295,00 |
66. Mixed Seafood Curry | kr305,00 |
Jewel of India Vegetarretter Meny
Meny | Pris |
---|---|
71. Palak Paneer | kr265,00 |
72. Mushroom Paneer | kr275,00 |
73. Malai Kofta | kr275,00 |
74. Dal Pachrangi | kr245,00 |
75. Dal Makhni | kr255,00 |
76. Chana Masala | kr235,00 |
77. Navrattan Korma | kr255,00 |
78. Lauki Kofta | kr245,00 |
79. Paneer Khata Piaz | kr275,00 |
Jewel of India Nan Pris
Meny | Pris |
---|---|
91. Nan | kr39,00 |
92. Peshawari Nan | kr70,00 |
93. Tandoori Paratha | kr45,00 |
94. Zaituni Nan | kr65,00 |
95. Garlic Nan | kr60,00 |
96. Missi Roti | kr35,00 |
97. Amritsari Kulcha | kr70,00 |
98.Glutenfri nan | kr45,00 |
99.Glutenfri Garlic Nan | kr65,00 |
Jewel of India Raita Meny
Meny | Pris |
---|---|
101. Kheera Raita | kr65,00 |
102. Bhindi Raita | kr70,00 |
103. Garlic Raita | kr65,00 |
104. Desi Salad | kr55,00 |
Jewel of India Yeh Bhee Meny
Meny | Pris |
---|---|
81. Baingan Laziz (Siderett) | kr239,00 |
82. Bhindi Kurkuri (Siderett) | kr209,00 |
83. Vegetable Kofta Curry | kr275,00 |
Jewel of India Dessert Pris
Meny | Pris |
---|---|
113. Rabri Jalebi | kr139,00 |
115. Ras Malai | kr139,00 |
116. Kesar Phirni | kr139,00 |
Jewel of India Tilbehør Meny
Meny | Pris |
---|---|
117. Mango chutney | kr20,00 |
118. Achar | kr20,00 |
119. Løk Miks | kr20,00 |
120. Små Mint Raita | kr20,00 |
121. Papadum (2stk) | kr20,00 |
122. Ekstra Ris | kr55,00 |
123. Ekstra Tandoori Saus | kr65,00 |
124. Mint Chutney | kr30,00 |
125. Ekstra Salat | kr45,00 |
Jewel of India Drikke Meny
Meny | Pris |
---|---|
Coca-Cola | kr55,00 |
Coca-Cola Light | kr55,00 |
Pepsi Max | kr55,00 |
Mango Lassi | kr60,00 |
Merk at disse prisene kan endres og kan variere fra sted til sted.
Les også: Asia Aker Brygge Meny Priser Norge
Jewel of India Åpningstider Norge
Day | Opening Time | Closing Time |
---|---|---|
Monday | 11:00 | 23:00 |
Tuesday | 11:00 | 23:00 |
Wednesday | 11:00 | 23:00 |
Thursday | 11:00 | 23:00 |
Friday | 11:00 | 01:00 |
Saturday | 12:00 | 01:00 |
Sunday | 12:00 | 23:00 |
Jewel of India Nær Meg Norge
Historien til Jewel of India Norge
I det pulserende hjertet av Frogner i Oslo startet i 2005 en kulinarisk reise gjennom krydder og smaker fra India på Solli Plass. Vijay Kumar Sharma og Sharda Sharma, som startet sitt norske eventyr fra India på 1980-tallet, fant et hjem i Norges urørte skjønnhet. Drømmen deres? Å male Oslos kulinariske landskap med Indias levende farger for byens mest kresne ganer.
Hver eneste rett som serveres på Jewel of India forteller en historie – om en indisk sommer, en monsunromantikk eller en koselig vinterkveld ved en punjabisk peis. Dette er minner og tradisjoner som Vijay og Sharda har tatt med seg fra hjemlandet, og som de har vevd inn i sin gastronomiske dagbok.
I 2020 begynte et nytt kapittel med introduksjonen av Aura. Her blir tradisjonene ikke bare bevart, men også tilført en moderne stil. På Aura inviteres gjestene til å utforske de klassiske smakene fra Indias gater i en moderne vri, der hver eneste bit er en sanselig åpenbaring.
Alle bilder, priser og menyer er hentet fra Jewel of India Meny Norge offisielle.
Vanlige spørsmål
Hvor mye koster en typisk forrett på Jewel of India?
Forretter på Jewel of India varierer i pris fra 119 kr til 179 kr.
Hvor mye koster en Tandoorirett på Jewel of India Meny?
Tandooriretter på Jewel of India varierer i pris fra 305 kr til 399 kr.
Hvor mye koster en kyllingrett på Jewel of India?
Kyllingretter på Jewel of India varierer i pris fra 289 kr til 295 kr.
Hvor mye koster en lammerett på Jewel of India?
Lammeretter på Jewel of India varierer i pris fra 305 kr til 305 kr.
Hvor mye koster en vegetarrett på Jewel of India?
Vegetarretter på Jewel of India varierer i pris fra 129 kr til 290 kr.